
Statusy działek
Kompleks działek widokowych na przepiękną panoramę Wisły
Dojazd od ulicy Ośnickiej
Nr ewidencyjny | Powierzchnia | Status | |
1078/3 | 0,1072ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1078/4 | 0,1101ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1078/5 | 0,1066ha | SPRZEDANA | ![]() |
1078/7 | 0,0933ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1078/8 | 0,0842ha | SPRZEDANA | ![]() |
1078/9 | 0,1935ha | SPRZEDANA | ![]() |
1078/10 | 0,0771ha | SPRZEDANA | ![]() |
1078/11 | 0,1947ha | SPRZEDANA | ![]() |
Kompleks działek widokowych na przepiękną panoramę Wisły oraz u podnóża Skarpy Wiślanej
Dojazd od ulicy Ośnickiej i Grabówka
Nr ewidencyjny | Powierzchnia | Status | |
1082/13 | 0,1344ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1082/14 | 0,1339ha | SPRZEDANA | ![]() |
1082/16 | 0,0956ha | SPRZEDANA | ![]() |
1082/17 | 0,1011ha | SPRZEDANA | ![]() |
1082/18 | 0,2302ha | SPRZEDANA | ![]() |
1082/19 | 0,1156ha | SPRZEDANA | ![]() |
1082/20 | 0,1228ha | NIEDOSTĘPNA | ![]() |
1082/21 | 0,2264ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1082/22 | 0,2031ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1082/23 | 0,1520ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1082/24 | 0,3541ha | NIEDOSTĘPNA | ![]() |
1082/25 | 0,2380ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1082/27 i 1083/17* | 0,1455ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1082/28 i 1083/18* | 0,2084ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1082/29 | 0,1285ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1082/30 | 0,1201ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1082/31 i 1083/19* | 0,1914ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1083/4 | 0,1040ha | NIEDOSTĘPNA | ![]() |
1083/5 | 0,1032ha | NIEDOSTĘPNA | ![]() |
1083/7 | 0,1327ha | SPRZEDANA | ![]() |
1083/9 | 0,2102ha | NIEDOSTĘPNA | ![]() |
1083/10 | 0,2963ha | NIEDOSTĘPNA | ![]() |
1083/11 | 0,1172ha | SPRZEDANA | ![]() |
1083/12 | 0,1018ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1083/13 | 0,7978ha | NIEDOSTĘPNA | ![]() |
1083/14 | 0,1925ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1083/15 | 0,2923ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1083/21 | 0,1254ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1083/23 | 0,1454ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1083/25 | 0,0782ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1083/26 | 0,1055ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1083/27 | 0,0931ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1083/28 | 0,1055ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1083/29 | 0,1023ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1083/30 | 0,1214ha | DOSTĘPNA | ![]() |
*Działki stanowią integralną całość
Kompleks działek usytuowany w obszarze NATURA 2000
Dojazd od ulicy Grabówka
Nr ewidencyjny | Powierzchnia | Status | |
1393/3 | 0,1509ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1393/5 | 0,1352ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1393/6 | 0,1147ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1393/7 | 0,1086ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1393/8 | 0,1145ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1393/9 | 0,1157ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1393/10 | 0,2252ha | DOSTĘPNA | ![]() |
1393/11 | 0,2046ha | DOSTĘPNA | ![]() |
Oferowane tereny przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o charakterze rezydencjonalnym.
Powierzchnie działek wahają się od 782m2 do 7979m2. Dojazd do działek zapewniony będzie dzięki drogom wewnątrzosiedlowym połączonym z ulicą Ośnicką lub ulicą Grabówka.
Ceny działek uzależnione są od ich usytuowania, powierzchni i kształtują się w granicach od 100zł do 300zł mkw.
Możliwość wyboru lokalizacji uzależniona jest od kolejności złożenia oferty zakupu.
Działki posiadają wydane Decyzje o Warunkach Zabudowy.
Obecny status oferowanych działek
Działki dostępne: 32
Działki zarezerwowane: 0
Działki sprzedane: 12
Działki niedostępne: 7
Zapraszamy do kontaktu z Nami i odwiedzenia Naszych działek. Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.
email: parada78@poczta.onet.pl
Tel:. 697- 831- 153